こんにちは、格安SIMライターのつぶまめ(@tsubutsubumame2)です。
この記事では、ドコモの端末が大幅割引される「端末購入サポート」について解説していきます。
- iPhone XRが投げ売り!大幅値下げ!
- Pixel 3が1円で買える!
テレビやネットニュースなどで上記のような文字を見かけたことはありませんか?
実は、これらはすべてドコモの「端末購入サポート」と呼ばれる割引サービスを使った場合の金額を指しています。
端末購入サポートを使ってドコモに乗り換えると、本来であれば10万円近い金額の「iPhone XR(64GB)」が4万円台で買えたり、Google Pixel 3が3万円台で購入可能となります。
一見、高額な端末が格安で買えるお得な割引サービスに見えますが、実は高額な違約金がくっつく諸刃の剣ともいえる割引サービスなのです。
そこでこの記事では、端末購入サポートの注意すべき点と対処法、ドコモの端末購入サポートで買える端末の最新価格表をご紹介いたします。
諸刃の剣(もろはのつるぎ)とは、一方では非常に役に立つが、他方では大きな害を与える危険もあるものの例え。
両辺に刃のついた剣は相手を切ろうとして振り上げると自分をも傷つける恐れのあることから。
参照:コトバンク
この記事で記載している金額は全て「税込」です。
目次
ドコモの端末購入サポート 簡単まとめ
この項目では、ドコモの端末購入サポートを要約して簡単に解説していきます。
端末購入サポートを使って安く端末を買うためには、
それぞれ見ていきましょう。
指定された料金プランに加入する
ドコモの端末購入サポートを使うためには、ドコモに指定された料金プランで対象機種を購入する必要があります。
指定された料金プランは以下の通りです。
これらの料金プランは、普通にドコモを契約する場合に誰もが申し込む一般的な料金プランです。
端末を安く買うために高い料金プランにさせられるといったことはないので、安心してお申し込みください。
端末購入サポートは基本的に新規・乗り換えが対象
画像引用:端末購入サポート(2019年3月24日時点)|NTTドコモ
端末購入サポートが使えるのは、基本的に「新規契約」と「他社からのMNP乗り換え」の場合です。
一部の端末であれば、すでにドコモを使っている方でも「機種変更」の際に端末購入サポートを適用することができます。
契約変更(FOMA→Xi)とは、ざっくりと説明するとドコモのガラケーや最初期に販売されていたスマホを使っている方が今のスマホへ機種変更をする時のことを指します。
割引された後は分割払いか一括払いを選べる
端末購入サポートを使って端末代金が割引された後は、分割払いか一括払いの好きな支払い方法を選べます。
例えば、ドコモオンラインショップで「iPhone XS Max(64GB)」を購入する場合、端末購入サポートを使うと以下の料金となります。
端末購入サポート | あり | なし |
---|---|---|
iPhone XS Max(64GB)総額 | 141,912円 | |
端末購入サポート | -58,968円 | 0円 |
SPECIAL特割 | -5,184円 | |
合計金額 | 77,760円 | 136,728円 |
端末購入サポートによって割引された金額77,760円を「24回の分割払い」か「一括支払い」のどちらかを選べるということです。
先に支払ってしまいたいという方は一括、一度に支払うのは金額的に厳しいという方なら分割払いを選べるのが良いところですね。
規定利用期間内に解約すると高額な違約金が請求される
端末購入サポートを使って端末を割引きで購入したら、契約した月から数えて14ヶ月間は同じ端末を使い続ける必要があります。
この期間のことを「規定利用期間」と言います。
規定利用期間内に解約、他社へのMNP転出、機種変更、指定されたプラン以外への変更をすると割引された金額と同額の解除料が発生してしまいます。
機種によって割引金額が異なるので、詳しくは後述する価格表をご覧ください。
割引対象はiPhoneやAndroid以外にタブレットも
ドコモの端末購入サポートは、iPhoneやAndroidスマホはもちろんのこと、iPadやドコモタブレットにも適用することができます。
それぞれの価格については、後述する最新の価格表をご覧ください。
ドコモの端末購入サポートの注意点 詳細まとめ
ここまで、ドコモの端末購入サポートについて簡単に解説してきました。
要約すると「端末代金を大幅に割引するから長い期間ドコモを使ってくださいね!」という割引サービスであることがおわかりいただけたかと思います。
この項目では、ドコモの端末購入サポートを使う際の注意点について解説していきます。
注意点を知らないと思わぬところで解除料金が発生するかもしれないので、必ず目を通すようにしてください。
実質13~14ヶ月以内に解約・MNP転出をすると高額違約金が発生する
ドコモの端末購入サポートには、実質13~14か月間は使い続けなければならない縛り期間が設けられています。
この縛り期間のことを「規定利用期間」と呼びます。
規定利用期間内に解約・MNP転出を含む以下の手続きを行うと、超高額な違約金が請求されるので気を付けましょう。
端末購入サポートを使った場合の解除料金は、割引金額の半額です。
先ほど例に挙げた「iPhone XS Max(64GB)」では、端末購入サポートで58,968円の割引がありましたね。
この時、規定利用期間内に解約やMNP転出をすると29,484円の解除料が発生するということになります。
また、上記はあくまで「端末購入サポートを使った場合の解除料」なので、それとは別に通常の契約解除料(10,260円)も同時に請求されるので、かなり高い違約金がかかってしまいます。
端末購入サポートで端末を割引して購入した場合、少なくとも14か月以上は使ってから解約・MNP転出をするように心がけましょう。
端末購入サポートの「規定利用期間」について
画像参照:端末購入サポート「規定利用期間の考え方」
端末購入サポートにおける「規定利用期間」は、実際に購入した日にちによって異なります。
毎月1日に購入した場合は、購入した月が1か月目としてカウントされ、13か月目に入れば端末購入サポートの解除料は発生しません。
1日以外に購入した場合は、購入月の翌月が1か月目としてカウントされ、13か月目に入れば端末購入サポートの解除料は発生しません。
購入した日にちによって1か月のずれが生じることを覚えておいてください。
docomo with対象の機種では端末購入サポートが使えない
ドコモの端末が安く買えるサービスの「docomo with」。
docomo with対象端末を購入すれば、ドコモを使い続ける限り永遠に1,500円の割引が適用されます。
最近では、docomo withによって販売台数が増えたというニュースがあるくらい人気のサービスとなっています。
ただし、今回紹介している「端末購入サポート」は、docomo withの対象機種には使うことができません。
二重の割引を受けることはできないので、気を付けましょう。
月々サポート(利用料金からの割引)は受けられない
皆さんがすでにご存じの「月々サポート」。
ドコモで購入した端末に応じて、毎月の利用料金から最大24か月間の割引が受けられるサービスのことです。
ですが、端末購入サポートでドコモを契約した場合、月々サポートによる割引も受けられなくなります。
上述の「docomo with」も含めると、端末購入サポート・月々サポート・docomo withのいずれか1つの割引サービスしか受けられない、という風に覚えておきましょう。
最新版!端末購入サポート価格表
この項目では、2019年3月最新版の「端末購入サポート価格表」をご紹介いたします。
ドコモ公式ホームページでは、割引金額しかまとめられておらず、実際にいくらになるのかが書かれていないので、割引適用後の金額についてもまとめました。
- 格安SIMにしたけど通信速度がとにかく不満
- 自宅のネット回線をドコモ光にしたからスマホもドコモにしたい
上記に当てはまる方は、こちらの価格表をご参照ください。
2019年3月時点でドコモオンラインショップに記載されている金額です。
端末購入サポート以外に「SPECIAL特典」「Go! Go! iPad割」「iPhoneデビュー割」が適用となっている端末もあります。
新規契約で割引される機種
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8(64GB) | 88,776円 | 69,336円 | 19,440円 | 34,668円 |
iPhone XS Max(64GB) | 141,912円 | 58,968円+5,184円 | 77,760円 | 29,484円 |
iPhone XS Max(256GB) | 160,056円 | 58,968円+5,184円 | 95,904円 | 29,484円 |
iPhone XS Max(512GB) | 184,680円 | 58,968円+5,184円 | 120,528円 | 29,484円 |
iPhone XS(64GB) | 128,952円 | 58,968円+5,184円 | 64,800円 | 29,484円 |
iPhone XS(256GB) | 147,096円 | 58,968円+5,184円 | 82,944円 | 29,484円 |
iPhone XS(512GB) | 171,720円 | 58,968円+5,184円 | 107,568円 | 29,484円 |
iPhone XR(64GB) | 98,496円 | 58,968円+8,424円+5,184円 | 25,920円 | 29,484円 |
iPhone XR(128GB) | 104,976円 | 58,968円+8,424円+5,184円 | 32,400円 | 29,484円 |
iPhone XR(256GB) | 116,640円 | 58,968円+8,424円+5,184円 | 44,064円 | 29,484円 |
iPhone SE(16GB) | – | 41,472円 | – | 20,736円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 | 98,496円 | 66,096円+5,184円 | 27,216円 | 33,048円 |
Google Pixel 3 XL | 131,544円 | 66,096円+5,184円 | 60,264円 | 33,048円 |
Xperia XZ2 SO-03K | 94,608円 | 73,872円+5,184円 | 15,552円 | 36,936円 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 79,056円 | 63,504円+5,184円 | 10,368円 | 31,752円 |
AQUOS EVER SH-02J | – | 26,568円 | – | 13,284円 |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 58,320円 | 57,672円 | 648円 | 28,836円 |
MONO MO-01J | 32,400円 | 31,752円 | 648円 | 15,876円 |
らくらくスマートフォン4 F-04J | 58,968円 | 58,320円 | 648円 | 29,160円 |
Galaxy S9 SC-02K | 99,792円 | 84,240円+5,184円 | 10,368円 | 42,120円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 86,184円 | 75,816円 | 10,368円 | 37,908円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 77,760円 | 77,112円 | 648円 | 38,556円 |
arrows NX F-01K | 88,128円 | 87,480円 | 648円 | 43,470円 |
JOJO L-02K | 125,712円 | 125,064円 | 648円 | 62,532円 |
M Z-01K | 92,664円 | 92,016円 | 648円 | 46,008円 |
V30+ L-01K | 99,144円 | 93,312円+5,184円 | 648円 | 46,656円 |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 103,680円 | 88,128円+5,184円 | 10,368円 | 44,064円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 111,456円 | 73,872円+5,184円 | 32,400円 | 36,936円 |
AQUOS R2 SH-03K | 95,904円 | 73,872円+5,184円 | 16,848円 | 36,936円 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 112,752円 | 72,576円+5,184円 | 34,992円 | 36,288円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
dtab d-01H | – | 58,968円 | – | 29,484円 |
arrows Tab F-04H | – | 72,576円 | – | 36,288円 |
MNP乗り換えで割引される機種
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
iPhone X(64GB) | 125,064円 | 104,328円+5,184円 | 15,552円 | 52,164円 |
iPhone 8 Plus(64GB) | – | 78,408円 | – | 39,204円 |
iPhone 8 Plus(256GB) | – | 78,408円 | – | 39,204円 |
iPhone 8(64GB) | 88,776円 | 78,408円 | 10,368円 | 39,204円 |
iPhone 8(256GB) | – | 78,408円 | – | 39,204円 |
iPhone XS Max(64GB) | 141,912円 | 58,968円+5,184円 | 77,760円 | 29,484円 |
iPhone XS Max(256GB) | 160,056円 | 58,968円+5,184円 | 95,904円 | 29,484円 |
iPhone XS Max(512GB) | 184,680円 | 58,968円+5,184円 | 120,528円 | 29,484円 |
iPhone XS(64GB) | 128,952円 | 58,968円+5,184円 | 64,800円 | 29,484円 |
iPhone XS(256GB) | 147,096円 | 58,968円+5,184円 | 82,944円 | 29,484円 |
iPhone XS(512GB) | 171,720円 | 58,968円+5,184円 | 107,568円 | 29,484円 |
iPhone XR(64GB) | 98,496円 | 58,968円+8,424円+5,184円 | 25,920円 | 29,484円 |
iPhone XR(128GB) | 104,976円 | 58,968円+8,424円+5,184円 | 32,400円 | 29,484円 |
iPhone XR(256GB) | 116,640円 | 58,968円+8,424円+5,184円 | 44,064円 | 29,484円 |
iPhone SE(16GB) | – | 41,472円 | – | 20,736円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 | 98,496円 | 66,096円+5,184円 | 27,216円 | 33,048円 |
Google Pixel 3 XL | 131,544円 | 66,096円+5,184円 | 60,264円 | 33,048円 |
Xperia XZ2 SO-03K | 94,608円 | 73,872円+5,184円 | 15,552円 | 36,936円 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 79,056円 | 63,504円+5,184円 | 10,368円 | 31,752円 |
AQUOS EVER SH-02J | – | 26,568円 | – | 13,284円 |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 58,320円 | 57,672円 | 648円 | 28,836円 |
MONO MO-01J | 32,400円 | 31,752円 | 648円 | 15,876円 |
らくらくスマートフォン4 F-04J | 58,968円 | 58,320円 | 648円 | 29,160円 |
Galaxy S9 SC-02K | 99,792円 | 84,240円+5,184円 | 10,368円 | 42,120円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 86,184円 | 75,816円 | 10,368円 | 37,908円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 77,760円 | 77,112円 | 648円 | 38,556円 |
arrows NX F-01K | 88,128円 | 87,480円 | 648円 | 43,470円 |
JOJO L-02K | 125,712円 | 125,064円 | 648円 | 62,532円 |
M Z-01K | 92,664円 | 92,016円 | 648円 | 46,008円 |
V30+ L-01K | 99,144円 | 93,312円+5,184円 | 648円 | 46,656円 |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 103,680円 | 88,128円+5,184円 | 10,368円 | 44,064円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 111,456円 | 73,872円+5,184円 | 32,400円 | 36,936円 |
AQUOS R2 SH-03K | 95,904円 | 73,872円+5,184円 | 16,848円 | 36,936円 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 112,752円 | 72,576円+5,184円 | 34,992円 | 36,288円 |
Disney Mobile on docomo DM-01K | 60,912円 | 45,360円+5,184円 | 10,368円 | 22,680円 |
Galaxy Note8 SC-01K | – | 110,808円 | – | 55,404円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
dtab d-01H | – | 58,968円 | – | 29,484円 |
arrows Tab F-04H | – | 72,576円 | – | 36,288円 |
機種変更で割引される機種
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
iPhone 8(64GB) | 88,776円 | 69,336円 | 19,440円 | 34,668円 |
iPhone SE(16GB) | – | 41,472円 | – | 20,736円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 | 98,496円 | 66,096円+5,184円 | 27,216円 | 33,048円 |
Google Pixel 3 XL | 131,544円 | 66,096円+5,184円 | 60,264円 | 33,048円 |
Xperia XZ2 SO-03K | 94,608円 | 73,872円+5,184円 | 15,552円 | 36,936円 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 79,056円 | 63,504円+5,184円 | 10,368円 | 31,752円 |
AQUOS EVER SH-02J | – | 26,568円 | – | 13,284円 |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 58,320円 | 57,672円 | 648円 | 28,836円 |
MONO MO-01J | 32,400円 | 31,752円 | 648円 | 15,876円 |
らくらくスマートフォン4 F-04J | 58,968円 | 58,320円 | 648円 | 29,160円 |
Galaxy S9 SC-02K | 99,792円 | 84,240円+5,184円 | 10,368円 | 42,120円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 86,184円 | 75,816円 | 10,368円 | 37,908円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 77,760円 | 77,112円 | 648円 | 38,556円 |
arrows NX F-01K | 88,128円 | 87,480円 | 648円 | 43,470円 |
JOJO L-02K | 125,712円 | 125,064円 | 648円 | 62,532円 |
M Z-01K | 92,664円 | 92,016円 | 648円 | 46,008円 |
V30+ L-01K | 99,144円 | 93,312円+5,184円 | 648円 | 46,656円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
9.7インチ iPad(32GB)第6世代 | 57,024円 | 46,656円+5,184円 | 5,184円 | 23,328円 |
9.7インチ iPad(128GB)第6世代 | 69,336円 | 47,304円+5,184円 | 16,848円 | 23,652円 |
iPad mini4(128GB) | 76,464円 | 69,984円 | 6,480円 | 34,992円 |
契約変更(FOMA→Xi)で割引される機種
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
iPhone SE(16GB) | – | 41,472円 | – | 20,736円 |
iPhone 8(64GB) | 88,776円 | 78,408円 | 10,368円 | 39,204円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 | 98,496円 | 66,096円+5,184円 | 27,216円 | 33,048円 |
Google Pixel 3 XL | 131,544円 | 66,096円+5,184円 | 60,264円 | 33,048円 |
Xperia XZ2 SO-03K | 94,608円 | 73,872円+5,184円 | 15,552円 | 36,936円 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 79,056円 | 63,504円+5,184円 | 10,368円 | 31,752円 |
AQUOS EVER SH-02J | – | 26,568円 | – | 13,284円 |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 58,320円 | 57,672円 | 648円 | 28,836円 |
MONO MO-01J | 32,400円 | 31,752円 | 648円 | 15,876円 |
らくらくスマートフォン4 F-04J | 58,968円 | 58,320円 | 648円 | 29,160円 |
Galaxy S9 SC-02K | 99,792円 | 84,240円+5,184円 | 10,368円 | 42,120円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 86,184円 | 75,816円 | 10,368円 | 37,908円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 77,760円 | 77,112円 | 648円 | 38,556円 |
arrows NX F-01K | 88,128円 | 87,480円 | 648円 | 43,470円 |
JOJO L-02K | 125,712円 | 125,064円 | 648円 | 62,532円 |
M Z-01K | 92,664円 | 92,016円 | 648円 | 46,008円 |
V30+ L-01K | 99,144円 | 93,312円+5,184円 | 648円 | 46,656円 |
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 103,680円 | 88,128円+5,184円 | 10,368円 | 44,064円 |
Disney Mobile on docomo DM-01K | 60,912円 | 45,360円+5,184円 | 10,368円 | 22,680円 |
Galaxy Note8 SC-01K | – | 49,896円 | – | 24,948円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 111,456円 | 67,392円+5,184円 | 38,880円 | 33,696円 |
AQUOS R2 SH-03K | 95,904円 | 67,392円+5,184円 | 23,328円 | 33,696円 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 112,752円 | 66,096円+5,184円 | 41,472円 | 33,048円 |
対象機種 | 端末代金 | 割引金額 | 実質負担 | 解除料 |
---|---|---|---|---|
9.7インチ iPad(32GB)第6世代 | 57,024円 | 46,656円+5,184円 | 5,184円 | 23,328円 |
9.7インチ iPad(128GB)第6世代 | 69,336円 | 47,304円+5,184円 | 16,848円 | 23,652円 |
iPad mini4(128GB) | 76,464円 | 69,984円 | 6,480円 | 34,992円 |
dtab d-01H | – | 58,968円 | – | 29,484円 |
arrows Tab F-04H | – | 72,576円 | – | 36,288円 |
まとめ:端末購入サポートで買ったら14か月は使い続けよう!
ドコモの「端末購入サポート」は、最新のiPhoneも大幅に割引されて購入できるサービスです。
ただし、最低でも14か月はドコモを使い続けないと超高額違約金が発生するのでご注意ください。
一部のプランへの変更や他社へのMNP乗り換えでも高額違約金が発生するので、買った時のまま14か月以上使い続けるようにすれば高額違約金を避けることができます。
その点にさえ気を付ければ、非常にお得に最新端末を購入できるので、ドコモに戻ってもいいかな?と思っている方は是非ご活用ください。
コメントを残す